最新:113058662期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113058662 | 10-15 23:30:00 | 1+8+7=16 |
113058661 | 10-15 23:25:00 | 6+8+3=17 |
113058660 | 10-15 23:20:00 | 4+3+8=15 |
113058659 | 10-15 23:15:00 | 9+1+3=13 |
113058658 | 10-15 23:10:00 | 6+7+6=19 |
113058657 | 10-15 23:05:00 | 4+2+4=10 |
113058656 | 10-15 23:00:00 | 9+0+8=17 |
113058655 | 10-15 22:55:00 | 0+6+4=10 |
113058654 | 10-15 22:50:00 | 3+2+3=08 |
113058653 | 10-15 22:45:00 | 4+7+6=17 |
113058652 | 10-15 22:40:00 | 6+6+0=12 |
113058651 | 10-15 22:35:00 | 3+3+4=10 |
113058650 | 10-15 22:30:00 | 3+5+0=08 |
113058649 | 10-15 22:25:00 | 5+2+4=11 |
113058648 | 10-15 22:20:00 | 9+9+7=25 |
113058647 | 10-15 22:15:00 | 6+9+5=20 |
113058646 | 10-15 22:10:00 | 8+7+4=19 |
113058645 | 10-15 22:05:00 | 0+1+2=03 |
113058644 | 10-15 22:00:00 | 8+5+4=17 |
113058643 | 10-15 21:55:00 | 2+9+8=19 |
113058642 | 10-15 21:50:00 | 0+5+3=08 |
113058641 | 10-15 21:45:00 | 3+2+8=13 |
113058640 | 10-15 21:40:00 | 8+2+7=17 |
113058639 | 10-15 21:35:00 | 0+6+0=06 |
113058638 | 10-15 21:30:00 | 8+1+1=10 |
113058637 | 10-15 21:25:00 | 7+3+3=13 |
113058636 | 10-15 21:20:00 | 1+4+8=13 |
113058635 | 10-15 21:15:00 | 5+2+1=08 |
113058634 | 10-15 21:10:00 | 0+6+2=08 |
113058633 | 10-15 21:05:00 | 8+8+7=23 |
113058632 | 10-15 21:00:00 | 7+5+9=21 |
113058631 | 10-15 20:55:00 | 2+0+2=04 |
113058630 | 10-15 20:50:00 | 6+7+0=13 |
113058629 | 10-15 20:45:00 | 6+7+8=21 |
113058628 | 10-15 20:40:00 | 4+4+5=13 |
113058627 | 10-15 20:35:00 | 9+2+2=13 |
113058626 | 10-15 20:30:00 | 5+5+4=14 |
113058625 | 10-15 20:25:00 | 5+9+6=20 |
113058624 | 10-15 20:20:00 | 8+0+0=08 |
113058623 | 10-15 20:15:00 | 8+9+4=21 |
113058622 | 10-15 20:10:00 | 1+1+3=05 |
113058621 | 10-15 20:05:00 | 8+4+0=12 |
113058620 | 10-15 20:00:00 | 7+2+9=18 |
113058619 | 10-15 19:55:00 | 9+2+5=16 |
113058618 | 10-15 19:50:00 | 5+2+6=13 |
113058617 | 10-15 19:45:00 | 0+6+1=07 |
113058616 | 10-15 19:40:00 | 3+7+2=12 |
113058615 | 10-15 19:35:00 | 7+9+1=17 |
113058614 | 10-15 19:30:00 | 1+7+8=16 |
113058613 | 10-15 19:25:00 | 7+4+9=20 |
113058612 | 10-15 19:20:00 | 2+6+5=13 |
113058611 | 10-15 19:15:00 | 1+5+1=07 |
113058610 | 10-15 19:10:00 | 4+5+3=12 |
113058609 | 10-15 19:05:00 | 0+6+1=07 |
113058608 | 10-15 19:00:00 | 7+0+3=10 |
113058607 | 10-15 18:55:00 | 4+0+2=06 |
113058606 | 10-15 18:50:00 | 0+5+0=05 |
113058605 | 10-15 18:45:00 | 1+8+7=16 |
113058604 | 10-15 18:40:00 | 6+8+5=19 |
113058603 | 10-15 18:35:00 | 7+5+9=21 |
113058602 | 10-15 18:30:00 | 2+0+3=05 |
113058601 | 10-15 18:25:00 | 4+0+6=10 |
113058600 | 10-15 18:20:00 | 9+3+2=14 |
113058599 | 10-15 18:15:00 | 7+3+4=14 |
113058598 | 10-15 18:10:00 | 5+3+6=14 |
113058597 | 10-15 18:05:00 | 7+1+5=13 |
113058596 | 10-15 18:00:00 | 2+5+3=10 |
113058595 | 10-15 17:55:00 | 5+5+2=12 |
113058594 | 10-15 17:50:00 | 3+1+8=12 |
113058593 | 10-15 17:45:00 | 1+0+4=05 |
113058592 | 10-15 17:40:00 | 1+6+7=14 |
113058591 | 10-15 17:35:00 | 5+8+2=15 |
113058590 | 10-15 17:30:00 | 6+7+1=14 |
113058589 | 10-15 17:25:00 | 1+3+0=04 |
113058588 | 10-15 17:20:00 | 9+3+6=18 |
113058587 | 10-15 17:15:00 | 1+6+1=08 |
113058586 | 10-15 17:10:00 | 9+5+4=18 |
113058585 | 10-15 17:05:00 | 8+2+4=14 |
113058584 | 10-15 17:00:00 | 7+6+6=19 |
113058583 | 10-15 16:55:00 | 1+7+8=16 |
113058582 | 10-15 16:50:00 | 3+3+4=10 |
113058581 | 10-15 16:45:00 | 0+8+7=15 |
113058580 | 10-15 16:40:00 | 0+9+3=12 |
113058579 | 10-15 16:35:00 | 7+8+4=19 |
113058578 | 10-15 16:30:00 | 8+5+4=17 |
113058577 | 10-15 16:25:00 | 0+2+1=03 |
113058576 | 10-15 16:20:00 | 4+7+1=12 |
113058575 | 10-15 16:15:00 | 3+5+6=14 |
113058574 | 10-15 16:10:00 | 1+8+2=11 |
113058573 | 10-15 16:05:00 | 2+0+3=05 |
113058572 | 10-15 16:00:00 | 0+3+1=04 |
113058571 | 10-15 15:55:00 | 8+2+8=18 |
113058570 | 10-15 15:50:00 | 2+2+3=07 |
113058569 | 10-15 15:45:00 | 8+4+8=20 |
113058568 | 10-15 15:40:00 | 0+8+2=10 |
113058567 | 10-15 15:35:00 | 5+9+2=16 |
113058566 | 10-15 15:30:00 | 9+2+5=16 |
113058565 | 10-15 15:25:00 | 5+0+8=13 |
113058564 | 10-15 15:20:00 | 9+0+8=17 |
113058563 | 10-15 15:15:00 | 3+2+5=10 |
Copyright © 2024 加拿大28预测_加拿大pc28预测_加拿大历史预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113058662 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058660 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058658 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058657 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058656 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058655 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058654 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058653 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058652 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058650 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058648 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058647 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058646 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058645 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058644 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058643 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058640 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058639 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058636 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058635 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058634 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058633 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058632 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058631 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058630 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058629 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058625 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058624 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058623 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058622 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058621 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058620 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058619 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058618 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058617 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058615 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058614 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058613 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058612 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058611 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058609 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058608 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058607 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058606 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058604 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058603 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058602 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058601 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058600 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058598 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058597 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058596 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058595 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058594 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058593 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058592 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058590 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058589 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058588 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058587 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058586 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058585 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058584 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058583 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058581 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058580 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058579 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058578 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058577 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058576 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058575 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058574 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058573 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058572 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058571 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058570 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058569 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058568 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058564 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测_加拿大pc28预测_加拿大历史预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 36 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 120 ) 期 | 18 | 未开 ( 42 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 45 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 194 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 17 ) 期 | 24 | 未开 ( 110 ) 期 |
2 | 未开 ( 14 ) 期 | 25 | 未开 ( 14 ) 期 |
1 | 未开 ( 313 ) 期 | 26 | 未开 ( 163 ) 期 |
0 | 未开 ( 328 ) 期 | 27 | 未开 ( 966 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测_加拿大pc28预测_加拿大历史预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58663 | --- | 小 | 单 | |
58662 | 16 | 小 | 单 | |
58661 | 17 | 小 | 单 | |
58660 | 15 | 大 | 双 | |
58659 | 13 | 大 | 单 | |
58658 | 19 | 大 | 双 | |
58657 | 10 | 小 | 单 | |
58656 | 17 | 小 | 单 | |
58655 | 10 | 小 | 双 | |
58654 | 08 | 小 | 双 | |
58653 | 17 | 小 | 双 | |
58652 | 12 | 小 | 双 | |
58651 | 10 | 小 | 单 | |
58650 | 08 | 大 | 双 | |
58649 | 11 | 大 | 双 | |
58648 | 25 | 小 | 双 | |
58647 | 20 | 小 | 双 | |
58646 | 19 | 大 | 双 | |
58645 | 03 | 小 | 单 | |
58644 | 17 | 小 | 单 | |
58643 | 19 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测_加拿大pc28预测_加拿大历史预测结果查询网 All rights reserved.